Solina Brother
Базовые статы
| HP | 2 975 | ID | 22124 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 743 | Тип | Monster |
| P.Atk | 938 | Уровень | 78 |
| M.Atk | 656 | Агро | — |
| P.Def | 354 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 259 | EXP | 33265 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 3 601 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 1
Нет описания
Dark Attack Weak PointLv. 2
+35 Защита от тьмы
HP Increase (1x)Lv. 12
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 16
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 5
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 8
Нет описания
Race TypesLv. 17
+0 Уязвимость к лукам, -15 Уязвимость к дробящему, +0 Уязвимость к кинжалам, +0 Резист яда, +0 Резист кровотечения, +0 Резист сна, +0 Резист immobilize
Holy AttacksLv. 3
+75 Защита от света, +75 Атака светом
Surrender To LightLv. 3
+15 Защита от тьмы
NPC Sonic StormLv. 9
Нет описания
NPC High LevelLv. 9
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [17] / Спойл [6]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 4553 - 9323 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 53.1482%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Tallum Glaive | 1 | 0.0015% | |
Scroll: Enchant Weapon (S) | 1 | 0.0103% | |
Thread | 3 - 9 | 31.2465% | |
Silver Nugget | 2 - 6 | 8.5523% | |
Mithril Ore | 1 | 18.8153% | |
Metallic Fiber | 1 | 26.8789% | |
Enria | 1 | 1.4583% | |
Tallum Glaive Edge | 1 | 0.0094% | |
Sealed Majestic Necklace | 1 | 0.005% | |
Sealed Majestic Earring | 1 | 0.0103% | |
Sealed Majestic Ring | 1 | 0.0261% | |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 | 2.4121% | |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 | 1.4583% | |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 | 3.3598% | |
Sanctity Crystal | 1 | 5.7016% | |
Mid-Grade Life Stone: level 76 | 1 | 0.0543% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot: S Grade | 1 | 0.5% | |
Mithril Ore | 1 | 5% | |
Metallic Fiber | 1 | 5% | |
Mold Lubricant | 1 | 5% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 | 2.5% | |
Elysian Head | 1 | 2.5% |

Tallum Glaive