Dark Omen Invader Soldier
Базовые статы
| HP | 2 444 | ID | 21760 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 346 | Тип | Monster |
| P.Atk | 688 | Уровень | 70 |
| M.Atk | 470 | Агро | — |
| P.Def | 295 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 197 | EXP | 17504 |
| M.Atk Spd | 500 | SP | 1 734 |
| Range | 40 |
Скиллы
Holy Attack Weak PointLv. 2
+25 Защита от света, +25 Защита от тьмы
Dark AttackLv. 1
+20 Атака тьмой
HP Increase (1x)Lv. 11
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 1
Нет описания
HoldLv. 7
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [15] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2415 - 4913 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 40.3739%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Suede | 1 | 48.6641% | |
Charcoal | 1 - 3 | 36.4977% | |
High Grade Suede | 1 | 6.0831% | |
Mold Hardener | 1 | 0.6348% | |
Metal Hardener | 1 | 2.9199% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 0.0096% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 0.0096% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 | 0.0096% | |
Sealed Tallum Boots | 1 | 0.0096% | |
Recipe: Soul Separator(60%) | 1 | 0.0272% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 1.2837% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 1.2837% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 1.2837% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 1.2837% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
High Grade Suede | 1 | 49.8859% | |
Metal Hardener | 1 | 23.9453% | |
Meteor Shower Head | 1 | 2.0187% |

Sealed Dark Crystal Gloves