Needle Stakato Drone
Базовые статы
| HP | 2 632 | ID | 21517 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 475 | Тип | Monster |
| P.Atk | 773 | Уровень | 74 |
| M.Atk | 528 | Агро | — |
| P.Def | 314 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 209 | EXP | 14120 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 472 |
| Range | 40 |
Скиллы
Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 5
+25 Уязвимость к лукам
NPC Wild SweepLv. 7
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. HP, +200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 9
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 9
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 13
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 15
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+100% Физ. Защита, +10 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
Нет описания
NPC High LevelLv. 3
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [28] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1964 - 4004 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 39.7617%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stem | 4 - 12 | 15.0971% | |
Varnish | 2 - 6 | 12.0776% | |
Suede | 3 - 9 | 6.7099% | |
Thread | 1 - 3 | 40.2596% | |
Silver Nugget | 1 | 24.1553% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.0269% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 0.0035% | |
Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 0.0057% | |
Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 0.0025% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 0.5077% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 0.3573% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 | 0.7969% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Branch of the Mother Tree(60%) | 1 | 0.1806% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 4.1014% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 2.886% |

Sealed Dark Crystal Leather Armor