Buffalo Slave
Базовые статы
| HP | 2 540 | ID | 21299 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 410 | Тип | Monster |
| P.Atk | 731 | Уровень | 72 |
| M.Atk | 499 | Агро | — |
| P.Def | 305 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 203 | EXP | 22443 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 280 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 7
Нет описания
NPC Ogre Spirit TotemLv. 1
+3 Точность
HP Increase (1x)Lv. 11
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 6
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 3
Нет описания
NPC High LevelLv. 2
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [15] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3103 - 6336 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 36.369%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Tallum Blade | 1 | 0.0019% | |
Elemental Sword | 1 | 0.0019% | |
Mithril Arrow | 40 - 120 | 27.9628% | |
Animal Skin | 1 - 3 | 39.7699% | |
Animal Bone | 5 - 15 | 11.9307% | |
Stone of Purity | 1 | 5.9655% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 11.9307% | |
Mold Hardener | 1 | 0.7781% | |
Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1 | 0.0398% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 | 0.2103% | |
Elemental Sword Edge | 1 | 0.5328% | |
Tallum Blade Edge | 1 | 0.5328% | |
Infernal Master Blade | 1 | 0.3063% | |
High-Grade Life Stone: level 67 | 1 | 0.0365% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (A) | 1 | 0.0857% | |
Mold Hardener | 1 | 6.7061% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 18.0821% |

Tallum Blade