Tomb Guard
Базовые статы
| HP | 2 677 | ID | 21254 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 508 | Тип | Monster |
| P.Atk | 794 | Уровень | 75 |
| M.Atk | 542 | Агро | — |
| P.Def | 319 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 212 | EXP | 25728 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 712 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 8
Нет описания
Holy Attack Weak PointLv. 2
+25 Защита от света, +25 Защита от тьмы
Dark AttackLv. 1
+20 Атака тьмой
HP Increase (1x)Lv. 12
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [11] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3587 - 7319 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 8.4065%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sealed Phoenix Necklace | 1 | 0.0606% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 | 0.0797% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 | 0.1201% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 | 14.434% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 | 11.1592% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 | 19.9649% | |
Spellbook - Curse of Doom | 1 | 17.9955% | |
Spellbook - Curse of Abyss | 1 | 17.9955% | |
Spellbook - Arcane Chaos | 1 | 17.9955% | |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0.195% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (A) | 1 | 0.099% | |
Adamantite Nugget | 1 | 35.6449% | |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 | 3.9987% |

Sealed Phoenix Necklace