Tomb Guardian
Базовые статы
| HP | 2 193 | ID | 21250 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 189 | Тип | Monster |
| P.Atk | 582 | Уровень | 65 |
| M.Atk | 397 | Агро | — |
| P.Def | 271 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 181 | EXP | 19323 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 1 792 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 6
Нет описания
Holy Attack Weak PointLv. 2
+25 Защита от света, +25 Защита от тьмы
Dark AttackLv. 1
+20 Атака тьмой
HP Increase (1x)Lv. 12
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [15] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2634 - 5340 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 44.2485%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Deadman's Glory | 1 | 0.0011% | |
Art of Battle Axe | 1 | 0.0011% | |
Staff of Evil Spirits | 1 | 0.0011% | |
Mithril Arrow | 20 - 60 | 38.8394% | |
Scroll of Escape: Castle | 1 | 24.8568% | |
Suede | 2 - 6 | 10.3571% | |
Charcoal | 1 - 3 | 20.7138% | |
Adamantite Nugget | 1 | 2.4857% | |
Mold Lubricant | 1 | 1.2429% | |
Mold Hardener | 1 | 0.5403% | |
Deadman's Glory Stone | 1 | 0.3168% | |
Art of Battle Axe Blade | 1 | 0.3168% | |
Evil Spirit Head | 1 | 0.3003% | |
Mid-Grade Life Stone: level 64 | 1 | 0.0268% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Earring of Black Ore Piece | 1 | 23.0702% | |
Ring of Black Ore Gemstone | 1 | 27.9304% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 | 0.8688% |

Deadman's Glory
Mithril Arrow