Lesser Ancient Soldier
Базовые статы
| HP | 2 587 | ID | 21161 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 442 | Тип | Monster |
| P.Atk | 752 | Уровень | 73 |
| M.Atk | 514 | Агро | — |
| P.Def | 310 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 206 | EXP | 23780 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 2 444 |
| Range | 40 |
Скиллы
PoisonLv. 7
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 12
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 3
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [14] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3302 - 6724 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 53.4654%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Suede | 1 | 50.306% | |
Charcoal | 1 - 3 | 37.729% | |
Adamantite Nugget | 1 | 3.0184% | |
Mold Lubricant | 1 | 1.5092% | |
Mold Hardener | 1 | 0.6561% | |
Recipe: Greater Spiritshot (A) Compressed Package(100%) | 1 | 0.1008% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 | 0.0087% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 | 0.0115% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 | 0.0173% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 | 2.0871% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 | 1.6135% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 | 2.8867% | |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0.0557% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Spiritshot A | 1 | 1.0926% | |
Mold Hardener | 1 | 7.126% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 | 6.8911% |

Sealed Phoenix Necklace