Cursed Guardian
Базовые статы
| HP | 2 587 | ID | 21114 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 442 | Тип | Monster |
| P.Atk | 752 | Уровень | 73 |
| M.Atk | 514 | Агро | — |
| P.Def | 310 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 206 | EXP | 9230 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 950 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC BurnLv. 7
Нет описания
Holy Attack Weak PointLv. 2
+25 Защита от света, +25 Защита от тьмы
Dark AttackLv. 1
+20 Атака тьмой
HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. HP, +200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+100% Физ. Защита, +10 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [30] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1282 - 2610 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 45.7627%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 10 - 30 | 36.6649% | |
Varnish | 1 | 29.3315% | |
Coal | 1 | 29.3315% | |
Oriharukon Ore | 1 | 1.9555% | |
Mold Glue | 1 | 0.9778% | |
Asofe | 1 | 0.9778% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 | 0.0393% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0.0015% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0.0024% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0.001% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0.2209% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0.1558% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 0.3373% | |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0.0028% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 | 21.2062% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.4241% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 | 6.6805% |

Mithril Arrow