Bloody Guardian
Базовые статы
| HP | 2 677 | ID | 21090 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 508 | Тип | Monster |
| P.Atk | 794 | Уровень | 75 |
| M.Atk | 542 | Агро | — |
| P.Def | 319 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 212 | EXP | 8734 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 921 |
| Range | 40 |
Скиллы
Critical PowerLv. 1
Нет описания
Critical ChanceLv. 1
+50 Шанс Крита
ParalysisLv. 8
Нет описания
NPC HP Drain - MagicLv. 8
Нет описания
NPC Aura Burn - MagicLv. 8
Нет описания
Holy Attack Weak PointLv. 2
+25 Защита от света, +25 Защита от тьмы
Dark AttackLv. 1
+20 Атака тьмой
HP Increase (1x)Lv. 11
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [16] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3653 - 7453 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 41.0615%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A) | 1 | 0.0681% | |
Mithril Arrow | 20 - 60 | 51.0058% | |
Suede | 2 - 6 | 13.6015% | |
Charcoal | 1 - 3 | 27.2028% | |
Adamantite Nugget | 1 | 3.2643% | |
Mold Lubricant | 1 | 1.6321% | |
Mold Hardener | 1 | 0.7096% | |
Green Dimensional Stone | 1 | 0.1634% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0.0048% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0.0075% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0.0034% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0.7018% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0.4953% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 1.0727% | |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0.0669% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 1.2101% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 | 1.2101% | |
Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 | 5.3701% |

Mithril Arrow