Seal Archangel
Базовые статы
| HP | 2 677 | ID | 21071 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 508 | Тип | Monster |
| P.Atk | 794 | Уровень | 75 |
| M.Atk | 542 | Агро | — |
| P.Def | 319 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 212 | EXP | 8034 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 240 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC TwisterLv. 8
Нет описания
Critical PowerLv. 1
Нет описания
Critical ChanceLv. 1
+50 Шанс Крита
NPC BlazeLv. 8
Нет описания
ParalysisLv. 8
Нет описания
Wind Attack Weak PointLv. 1
+20 Защита от ветра, +20 Защита от земли
HP Increase (1x)Lv. 13
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 10
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 10
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 14
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 12
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 5
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 8
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [14] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 10270 - 20955 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 17.7062%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (A) | 1 | 0.079% | |
Crafted Leather | 1 | 24.8929% | |
Mold Glue | 1 | 23.648% | |
Mold Hardener | 1 | 6.1689% | |
Thons | 1 | 23.648% | |
Red Dimensional Stone | 1 | 1.4192% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 0.0412% | |
Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 0.0655% | |
Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 0.0282% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 5.9651% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 4.1973% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 | 9.3627% | |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0.484% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 3.402% | |
Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 | 15.0978% | |
Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 | 33.6768% |

Sealed Dark Crystal Leather Armor