Platinum Guardian Archer
Базовые статы
| HP | 2 493 | ID | 21064 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 378 | Тип | Monster |
| P.Atk | 710 | Уровень | 71 |
| M.Atk | 484 | Агро | — |
| P.Def | 300 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 200 | EXP | 8009 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 803 |
| Range | 800 |
Скиллы
NPC Bow AttackLv. 7
Нет описания
Critical ChanceLv. 1
+50 Шанс Крита
Damage ShieldLv. 1
+20 Процент отражаемого урона
HP Increase (1x)Lv. 12
+1200% Макс. HP, +1200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+100% Физ. Защита, +10 Уворот
Bare HandsLv. 9
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 8
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [16] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 3706 - 7555 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 38.9561%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 40 - 120 | 27.2613% | |
Animal Skin | 1 - 3 | 38.7722% | |
Animal Bone | 5 - 15 | 11.6315% | |
Stone of Purity | 1 | 5.8157% | |
Coarse Bone Powder | 1 | 11.6315% | |
Mold Hardener | 1 | 0.7585% | |
Recipe: Ring of Black Ore (100%) | 1 | 1.4162% | |
Red Dimensional Stone | 1 | 0.1745% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 0.0051% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 0.0082% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 0.0035% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 | 0.7503% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 | 0.5295% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 | 1.1466% | |
Mid-Grade Life Stone: level 67 | 1 | 0.0954% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Demon Dagger Edge | 1 | 4.0287% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 | 1.2272% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 5.4461% |

Mithril Arrow