Bound Archer
Базовые статы
| HP | 2 540 | ID | 20985 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 410 | Тип | Minion |
| P.Atk | 731 | Уровень | 72 |
| M.Atk | 499 | Агро | — |
| P.Def | 305 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 203 | EXP | 9647 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 980 |
| Range | 800 |
Скиллы
Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 5
+25 Уязвимость к лукам
Critical PowerLv. 1
Нет описания
Critical ChanceLv. 1
+50 Шанс Крита
StunLv. 7
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 10
+1100% Макс. HP, +1100% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 3
+100% Физ. Защита, +10 Уворот
Bare HandsLv. 9
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 8
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [14] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 2667 - 5447 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 50.2857%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mithril Arrow | 20 - 60 | 34.7711% | |
Suede | 1 | 37.0896% | |
Charcoal | 1 - 3 | 18.5446% | |
Adamantite Nugget | 1 | 2.2254% | |
Mold Lubricant | 1 | 1.1128% | |
Mold Hardener | 1 | 0.4838% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.0743% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 | 0.0075% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 | 0.0099% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 | 0.0149% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 | 1.7953% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 | 1.3878% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 | 2.483% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Recipe: Soulshot: A-Grade | 1 | 0.884% | |
Recipe: Spiritshot A | 1 | 0.884% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 3.9229% |

Mithril Arrow