Soldier of Ancient Times
Базовые статы
| HP | 2 587 | ID | 20970 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 442 | Тип | Minion |
| P.Atk | 752 | Уровень | 73 |
| M.Atk | 514 | Агро | — |
| P.Def | 310 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 226 | EXP | 5456 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 561 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC Clan MightLv. 1
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 9
+1000% Макс. HP, +1000% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 19
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 18
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 11
Нет описания
Higher Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 2
+35 Уязвимость к лукам
PoisonLv. 1
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [15] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 758 - 1543 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 17.3126%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Suede | 1 | 35.6439% | |
Charcoal | 1 | 53.4668% | |
High Grade Suede | 1 | 4.4557% | |
Mold Hardener | 1 | 0.4649% | |
Recipe: Bellion Cestus (100%) | 1 | 0.041% | |
Metal Hardener | 1 | 2.1389% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 0.0069% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 0.0069% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 | 0.0069% | |
Sealed Tallum Boots | 1 | 0.0069% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 | 0.9403% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 | 0.9403% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 | 0.9403% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 | 0.9403% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 | 53.72% | |
Enria | 1 | 3.1337% | |
Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 | 2.4816% |

Sealed Dark Crystal Gloves