Past Creature
Базовые статы
| HP | 2 758 | ID | 20967 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 541 | Тип | Minion |
| P.Atk | 824 | Уровень | 76 |
| M.Atk | 562 | Агро | — |
| P.Def | 323 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 236 | EXP | 8010 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 856 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 1
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 9
+1000% Макс. HP, +1000% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 19
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 18
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 2
Нет описания
Higher Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 2
+35 Уязвимость к лукам
Карта
Загрузка карты…
Дроп [28] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1116 - 2286 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 41.4715%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Animal Skin | 1 | 44.0155% | |
Animal Bone | 1 | 44.016% | |
Leather | 1 | 7.3361% | |
Crafted Leather | 1 | 1.1583% | |
Enria | 1 | 0.5502% | |
Recipe: Lance (60%) | 1 | 0.0253% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 | 0.0038% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 | 0.005% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 | 0.0077% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 | 0.9131% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 | 0.706% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 | 1.263% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 | 2.4181% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 | 0.3708% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 | 2.3384% |

Sealed Phoenix Necklace