Black Shadow
Базовые статы
| HP | 2 632 | ID | 20966 |
|---|---|---|---|
| MP | 1 475 | Тип | Monster |
| P.Atk | 773 | Уровень | 74 |
| M.Atk | 528 | Агро | — |
| P.Def | 314 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 230 | EXP | 7746 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 808 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC StrikeLv. 1
Нет описания
StunLv. 1
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 9
+1000% Макс. HP, +1000% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 19
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 18
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 1
+100% Физ. Защита, -10 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 2
Нет описания
Higher Resist Bow/Crossbow WeaponsLv. 2
+35 Уязвимость к лукам
Карта
Загрузка карты…
Дроп [29] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 1077 - 2196 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 28.2059%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 1.6386% | |
Mold Glue | 1 | 1.5567% | |
Mold Hardener | 1 | 0.4062% | |
Thons | 1 | 1.5567% | |
Greater Dye of DEX <Dex+4 Str-4> | 1 | 0.0645% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 0.0028% | |
Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 0.0046% | |
Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 0.0021% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 0.3928% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 0.2765% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 | 0.6165% | |
Waking Scroll | 1 | 93.3987% | |
Mid-Grade Life Stone: level 70 | 1 | 0.0833% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 | 9.3879% | |
Thons | 1 | 8.9185% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 | 4.6499% |

Sealed Dark Crystal Leather Armor