Timak Orc
Базовые статы
| HP | 967 | ID | 20583 |
|---|---|---|---|
| MP | 479 | Тип | Monster |
| P.Atk | 176 | Уровень | 40 |
| M.Atk | 120 | Агро | — |
| P.Def | 156 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 104 | EXP | 2327 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 150 |
| Range | 40 |
Скиллы
HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. HP, +200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [21] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 319 - 636 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 2.658%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Bich'Hwa | 1 | 0.1091% | |
Bich'Hwa Edge | 1 | 7.483% | |
Amulet: Pa'agrio's Wisdom | 1 | 30.8013% | |
Amulet: Pa'agrio's Glory | 1 | 30.8013% | |
Amulet: Seal of Winter | 1 | 30.8053% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Elven Ring Piece | 1 | 12.681% | |
Mithril Tunic Fabric | 1 | 3.8777% | |
Recipe: Omen Beast's Eye Earring | 1 | 6.2829% |

Bich'Hwa