Ol Mahum Lord
Базовые статы
| HP | 737 | ID | 20549 |
|---|---|---|---|
| MP | 388 | Тип | Monster |
| P.Atk | 121 | Уровень | 34 |
| M.Atk | 82 | Агро | — |
| P.Def | 132 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 88 | EXP | 3526 |
| M.Atk Spd | 333 | SP | 206 |
| Range | 40 |
Скиллы
NPC BurnLv. 3
Нет описания
HP Increase (1x)Lv. 10
+1100% Макс. HP, +1100% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 12
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 12
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 10
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 10
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 6
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [13] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 493 - 984 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 41.5971%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Sword of Magic | 1 | 0.0069% | |
Two-Handed Sword | 1 | 0.0052% | |
Crimson Sword | 1 | 0.0052% | |
Elven Sword | 1 | 0.0052% | |
Sword of Occult | 1 | 0.0069% | |
Bone Arrow | 20 - 60 | 41.4733% | |
Suede | 1 | 16.589% | |
Charcoal | 1 | 24.8834% | |
Adamantite Nugget | 1 | 0.9954% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 | 0.2995% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 | 0.1778% | |
Deluxe Chest Key - Grade 3 | 1 | 15.5522% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Steel | 1 | 11.6806% | |
Tiger's Eye Earring Stone | 1 | 16.1334% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 | 7.8525% |

Sword of Magic