Lesser Succubus
Базовые статы
| HP | 343 | ID | 20048 |
|---|---|---|---|
| MP | 192 | Тип | Monster |
| P.Atk | 44 | Уровень | 20 |
| M.Atk | 30 | Агро | — |
| P.Def | 86 | Atk Spd | 253 |
| M.Def | 57 | EXP | 605 |
| M.Atk Spd | 500 | SP | 27 |
| Range | 40 |
Скиллы
SleepLv. 2
Нет описания
Dark AttackLv. 1
+20 Атака тьмой
Resist Dark AttackLv. 5
+60 Защита от тьмы
HP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. HP, +200% Регенерация HP
MP Increase (1x)Lv. 1
+200% Макс. MP, +200% Регенерация MP
Extremely Weak P. Atk.Lv. 11
+900% Физ. Атака
Extremely Weak M. Atk.Lv. 11
+2000% Маг. Атака
Extremely Weak P. Def.Lv. 11
+900% Физ. Защита
Extremely Weak M. Def.Lv. 11
+900% Маг. Защита
Heavy Armor TypeLv. 2
+100% Физ. Защита, +0 Уворот
Bare HandsLv. 3
+100% Физ. Атака, +100% Скорость Атаки
UndeadLv. 9
Нет описания
Карта
Загрузка карты…
Дроп [20] / Спойл [3]
Дроп
Группа 1 — Шанс: 70%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Adena | 106 - 184 | 100% |
Группа 2 — Шанс: 11.7799%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Cestus | 1 | 0.1697% | |
Thread | 1 | 76.7929% | |
Silver Nugget | 1 | 15.3583% | |
Recipe: Varnish of Purity | 1 | 7.6791% |
Группа 3 — Шанс: 42%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Life | 1 | 55% | |
Greater Herb of Life | 1 | 38% | |
Superior Herb of Life | 1 | 7% |
Группа 4 — Шанс: 11%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Mana | 1 | 55% | |
Greater Herb of Mana | 1 | 38% | |
Superior Herb of Mana | 1 | 7% |
Группа 5 — Шанс: 25%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Power | 1 | 34% | |
Herb of Atk. Spd. | 1 | 33% | |
Herb of Critical Attack - Probability | 1 | 33% |
Группа 6 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Magic | 1 | 50% | |
Herb of Casting Spd. | 1 | 50% |
Группа 7 — Шанс: 1%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of the Warrior | 1 | 33% | |
Herb of the Mystic | 1 | 33% | |
Herb of Recovery | 1 | 34% |
Группа 8 — Шанс: 10%
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Herb of Speed | 1 | 100% |
Спойл
Предметы добываются скиллами гномов Spoil и Sweeper
| Предмет | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
Leather Gloves | 1 | 0.6785% | |
Leather Helmet Design | 1 | 7.4091% | |
Recipe: Compound Braid | 1 | 4.5937% |
